Bergamont Grandurance Elite
Race
Bergamont Grandurance Elite
Race
3.099,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Material | 28", ultra lite HSC Carbon |
| Gabel | BGM Allroad Carbon, Carbon steerer, 12x100 mm axle, fender mount |
| Bremse | Shimano GRX, BR-RX810, hydraulic disc brake |
| Bremshebel | Shimano GRX, ST-RX810 |
| Schaltung | Shimano GRX, RD-RX812, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano GRX, ST-RX810, 1x11-speed, road STI-shifter (left shifter for dropper post) |
| Farben: | dark gold (shiny) |
| Felgen: | Syncros Capital 2.0, disc |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe G-One Bite Evo, folding, Tubeless-Easy, 45-622 |
| Naben: | BGM Allroad, centerlock, disc, 12x100 mm axle / BGM Allroad, centerlock, disc, 12x142 mm axle |
| Speichen: | double butted, stainless, black |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan, dropper post, 100 mm (frame size "50": 80 mm), remote via STI shifter |
| Lenker: | Satori X-Race Aero, flare: 16° |
| Vorbau: | Satori Viper, - 7° |
| Griffe: | BGM Race Grip-Tape, antislip, antishock |
| Steuersatz: | Acros ZS56, A-Headset, semi-integrated, tapered |
| Pedale: | none |
| Innenlager: | Shimano BB-RS500, press-fit |
| Kurbelsatz: | Shimano GRX, FC-RX810, 42t |
| Zahnkränze: | Shimano Deore XT, CS-M8000, 11-40t |
| Kette: | KMC X11 |
| Rahmengrössen: | 50 cm, 54 cm, 57 cm, 61 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.














