Bergamont E-Horizon SUV Comfort
e-Trekkingbike
Bergamont E-Horizon SUV Comfort
e-Trekkingbike
3.899,00 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia |
| Material | 28", lite AL-6061 tubing, PowerTube battery |
| Gabel | Suntour NVX 30 RL DS 75 mm |
| Bremse | Shimano BR-MT420, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Bremshebel | Shimano BL-MT402, hydraulic disc brake |
| Schaltung | Shimano Deore XT Linkglide, RD-M8130, Shadow Plus |
| Schalthebel | Shimano Deore XT Linkglide, SL-M8130, 1x11-speed, rapidfire plus-shifter |
| Farben: | silver (matt) |
| Felgen: | BGM Pro X17, disc, eyelets |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam Plus, reflective stripe, 54-622 |
| Naben: | Shimano HB-MT200, centerlock, disc, quick release / Shimano FH-UR600, centerlock, disc, quick release |
| Speichen: | stainless, black |
| Bleche: | Curana Apollo, with stainless stays |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking, memory foam |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan, dropper post, 120 mm travel, remote |
| Lenker: | Syncros, riserbar, backsweep: 15°, width 680 mm |
| Vorbau: | BGM Pro, adjustable |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Steuersatz: | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integrated, tapered |
| Beleuchtung: | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
| Rückleuchte: | B&M Toplight 2 C, LED |
| Pedale: | Trekking alloy |
| Ständer: | Syncros central kickstand |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrated fender mount |
| Innenlager: | Bosch, Isis |
| Kurbelsatz: | FSA CK-745, 38t |
| Zahnkränze: | Shimano CS-LG600-11, 11-50t |
| Kette: | Shimano CN-LG500 |
| Rahmengrössen: | 44 cm, 48 cm, 52 cm, 56 cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.














